In allen Klassen des AGI gibt es das selbe Angebot an Unterrichtsfächern bzw. Fremdsprachen:
Regelmäßig: diverse Sprachzertifikate, Sprachreisen und Projektwochen, Vorbereitungskurs für Medizinstudium, Chemie- und Mathematik-Olympiade, professionelle Berufs- und Laufbahn-Beratung, Soziales Lernen, Peer-Mediation, Kooperation mit Universitäten (Sparkling Science).
abhängig von Ressourcen: Chor, Englisch-Drama, Volleyball, Fußball, Schach.
| Unterrichtszeiten | ||
| Vormittagsunterricht | ||
| 1. Stunde | 7.55 – 8.45 | |
| 2. Stunde: | 8.50 – 9.40 | |
| 3.Stunde | 9.45 – 10.35 | |
| Große Pause | 10.35 – 10.50 | |
| 4. Stunde | 10.50 – 11.40 | |
| 5. Stunde | 11.45 - 12.35 | |
| 6.Stunde | 12.40 – 13.30 | |
| Nachmittagsunterricht | ||
| 7. Stunde | 13.30 – 14.20 | |
| 8. Stunde | 14.20 – 15.10 | |
| 9.Stunde | 15.15 – 16.05 | |
| 10.Stunde | 16.10 – 17.00 | |
| 11.Stunde | 17.00 – 17.50 |
Stundentafel |
|||||||||||
| ⇔ = alternative Sprachfächer |
Unterstufe |
Oberstufe |
|||||||||
| ISI = International School Innsbruck | |||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | ∑ | 5. | 6. | 7. | 8. | ∑ | ∑ | |
| Gesamtwochenstunden (ohne SST) | 29 | 31 | 32 | 32 | 124 | 31 | 31 | 33 oder 35 | 35 oder 33 | 130 | 254 |
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 16 |
| Ethik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 28 |
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 27 |
| Latein 1⇔Französisch 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 19 |
| Griechisch/Französisch 2/Italienisch⇔Latein 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 |
| Geschichte und politische Bildung | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 |
| Geographie und wirtschaftliche Bildung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 |
| 1_ISI | 2_ISI | ||||||||||
| Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 26 |
| 4_ISI | 13_ISI | 27_ISI | |||||||||
| Biologie und Umweltbildung | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 |
| 1_ISI | 1_ISI | 2_ISI | |||||||||
| Chemie | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Physik | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 12 |
| 2_ISI | 2_ISI | 0_ISI | 6_ISI | 11_ISI | |||||||
| Psychologie und Philosophie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 2_ISI | 0_ISI | ||||||||||
| Digitale Grundbildung / Informatik | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 |
| Kunst und Gestaltung | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 15 | |||
| Technik und Design | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 23 |
| Soft Skills Training (SST) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Wahlpflichtgegenstände individuell belegt ab 6. Klasse |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||
| zusätzlich für ISI: | |||||||||||
| Biology Prep. Course | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1_ISI | 0 | 0 | 1_ISI | 1_ISI |
| Theory Of Knowledge (TOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2_ISI | 1_ISI | 3_ISI | 3_ISI |